Шиблово-Горки Отель: Цены и номера
Цены на номера
Гостиница | Будни (за сутки) | Выходные (за сутки) |
№1-10 (2-х местные номера) | 3 500 | 4 200 |
№12,14 (3-х местные номера) | 4 100 | 4 900 |
№11-13 (5-ти местные номера) | 5 500 | 6 100 |
Стандартный номер в коттедже (2-х местный) | 3 200 | 3 800 |
Деревянные домики (2 этажа) | Будни | Выходные |
№ 1-6 (4-х местный (+2 доп. места) | 10 500 | 13 500 |
№7 (8-ми местный (+2 доп. места) | 13 500 | 16 500 |
Коттеджи (3 этажа) | Будни | Выходные |
№9 (6 мест 280 м2) | 16 000 | 18 000 |
№ 3 (8 мест 315 м2) | 21 000 | 24 000 |
№ 1,4 (10 мест 315 м2) | 26 000 | 30 000 |
№2 (20 мест 394 м2) | 54 000 | 60 000 |
№7 (20 мест 375 м2) | 54 000 | 60 000 |
14№8 (20 мест 280 м2) | 54 000 | 60 000 |
При бронировании от 7 суток скидка 15%
Возможно проживание с неагрессивными животными. Стоимость 1000 р. в сутки. Выгул собак на территории посёлка строго в наморднике и на поводке.
Информацию по питанию уточнять отдельно.
Возможно проведение банкетов и корпоративных праздников.
Правила заселения:
При заселении в отель гостям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность:
- Паспорт для каждого гостя
- Свидетельство о рождении для детей
- В случае, если дети проживают с доверенным лицом (нотариальная доверенность от законных представителей)